各種塗装
業者や建物の状態、使用する塗料などによって工事費用が大きく変動します。下記の価格表は一例なので、大体の目安として参考にして下さい。
※下地調整の価格は含まれておりません。
外壁・屋根塗装
| 塗料の種類 | 1㎡あたりの単価 |
| ウレタン系塗料 耐用年数:8~10年 | 1,700~2,200円 |
| シリコン系塗料 耐用年数:10~15年 | 2,300~3,000円 |
| ラジカル制御型塗料(シリコン) 耐用年数:12~15年 | 2,500~3,000円 |
| 水性シリコン系塗料(熱タイプ) 耐用年数:12~15年 | 3000円前後 |
| ナノ系塗料 耐用年数:11~17年 | 2,300~4,500円 |
| フッ素系塗料 耐用年数:15~20年 | 3,800~4,800円 |
| 光触媒系塗料 耐用年数:15~20年 | 4,200~5,000円 |
| AGCフッ素塗料 耐用年数:15~20年(メーカー保証付き) | 4,500~5,500円 |
| 無機系塗料 耐用年数:15~25年 | 4,500~5,500円 |
付帯部塗装
| 施工箇所(単位) | 単価 |
| 軒裏(㎡) | 800~1,300円 |
| 破風板(m) | 800~1,300円 |
| 雨樋(m) | 600~1,300円 |
| 幕板(m) | 600~900円 |
気になることやご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
.jpg)